Plant cDNA
- Product
- Qty in Cart
- Quantity
- Price
- Subtotal
- 
              cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Wheat | C1634390Biochain cDNA €1,024.00cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Wheat | C1634390 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Plant€1,024.00
- 
              cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Soy bean | C1634370Biochain cDNA €1,024.00cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Soy bean | C1634370 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Plant€1,024.00
- 
              cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Rice | C1634360Biochain cDNA €1,024.00cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Rice | C1634360 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Plant€1,024.00
- 
              cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Potato | C1634350Biochain cDNA €1,024.00cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Potato | C1634350 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Plant€1,024.00
- 
              cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Orange | C1634340Biochain cDNA €1,024.00cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Orange | C1634340 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Plant€1,024.00
- 
              cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Corn | C1634330Biochain cDNA €1,024.00cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Corn | C1634330 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Plant€1,024.00
- 
              cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Arabidopsis | C1634310Biochain cDNA €1,024.00cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Arabidopsis | C1634310 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Plant€1,024.00
