Human cDNA
- Product
- Qty in Cart
- Quantity
- Price
- Subtotal
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Lower Lobe | C1234157Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Lower Lobe | C1234157 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Upper Lobe | C1234156Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Upper Lobe | C1234156 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Lower Lobe | C1234155Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Lower Lobe | C1234155 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | C1234152Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | C1234152 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Right Lobe | C1234151Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Right Lobe | C1234151 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Left Lobe | C1234150Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Left Lobe | C1234150 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver | C1234149Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver | C1234149 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Kidney | C1234142Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Kidney | C1234142 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (right) | C1234139Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (right) | C1234139 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (left) | C1234138Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (left) | C1234138 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | C1234127Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | C1234127 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
- 
              cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left) | C1234126Biochain cDNA €637.00cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left) | C1234126 | BiochainDescription:N/AShipping conditions: Dry IceSppecies:Human Normal€637.00
